Antalya hava durumu ve haftalık tahmin
18°CAçık · Hissedilen 18°Nem %52 · Rüzgâr 6 km/sa
- Cmt27°17°
- Paz26°15°
- Pzt26°16°
- Sal27°17°
Antalya haftalık hava tahmini
| Gün | Hava | En yüksek | En düşük | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumartesi, 24 Ekim | Az bulutlu | 27° | 17° | %42–84 | 8 km/sa |
| Cumartesi, 24 Ekim | Parçalı bulutlu | 27° | 17° | %42–84 | 8 km/sa |
| Pazar, 25 Ekim | Az bulutlu | 26° | 15° | %45–87 | 8 km/sa |
| Pazartesi, 26 Ekim | Parçalı bulutlu | 26° | 16° | %51–91 | 9 km/sa |
| Salı, 27 Ekim | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 27° | 17° | %40–91 | 21 km/sa |
| Çarşamba, 28 Ekim | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 24° | 17° | %65–94 | 10 km/sa |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) · Ölçüm: 24.10.2026 02:14 · MGM en fazla 6 günlük tahmin yayımlar; veriler 20 dakikada bir yenilenir.